Laagseizoen 2025: 6 januari - 13 februari | 3 maart - 17 april | 6 mei - 25 mei | 27 oktober - 18 december
Hoogseizoen 2025: 14 februari - 2 maart | 18 april - 5 mei | 26 mei - 26 oktober | 19 december - 4 januari
Studio's (2 personen)
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 157,50 | € 180,00 |
3 nachten | € 220,00 | € 250,00 |
4 nachten | € 275,00 | € 315,00 |
5 nachten | € 337,50 | € 385,00 |
6 nachten | € 385,00 | € 455,00 |
7 nachten | € 430,00 | € 487,50 |
Bijkomende kosten | Prijs |
---|---|
Bed- en badlinnen (verplicht) | € 15,00 p.p. |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 35,00 |
Toeristenbelasting 2025 (verplicht) | € 1,97 p.p.p.n. |
Appartementen (2, 5 of 6 personen)
't Glop (2 personen)
Noord (5 personen)
Het Baken (6 personen)
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 190,00 | € 210,00 |
3 nachten | € 255,00 | € 285,00 |
4 nachten | € 320,00 | € 360,00 |
5 nachten | € 357,50 | € 410,00 |
6 nachten | € 410,00 | € 480,00 |
7 nachten | € 460,00 | € 527,50 |
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 285,00 | € 297,50 |
3 nachten | € 380,00 | € 405,00 |
4 nachten | € 460,00 | € 510,00 |
5 nachten | € 520,00 | € 600,00 |
6 nachten | € 615,00 | € 670,00 |
7 nachten | € 652,50 | € 735,00 |
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 325,00 | € 360,00 |
3 nachten | € 440,00 | € 487,50 |
4 nachten | € 520,00 | € 560,00 |
5 nachten | € 637,50 | € 687,50 |
6 nachten | € 752,50 | € 815,00 |
7 nachten | € 800,00 | € 872,50 |
Bijkomende kosten | Prijs |
---|---|
Bed- en badlinnen (verplicht) | € 15,00 p.p. |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 50,00 |
Toeristenbelasting 2025 (verplicht) | € 1,97 p.p.p.n. |
Safaritenten (4, 5 of 6 personen)
Son (4 personen)
Dún (5 personen)
Straun (6 personen)
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 178,00 | € 200,00 |
3 nachten | € 267,00 | € 300,00 |
4 nachten | € 356,00 | € 400,00 |
5 nachten | € 445,00 | € 500,00 |
6 nachten | € 534,00 | € 600,00 |
7 nachten | € 623,00 | € 700,00 |
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 222,50 | € 250,00 |
3 nachten | € 333,75 | € 375,00 |
4 nachten | € 445,00 | € 500,00 |
5 nachten | € 556,25 | € 625,00 |
6 nachten | € 667,50 | € 750,00 |
7 nachten | € 778,75 | € 875,00 |
Duur | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
2 nachten | € 267,00 | € 300,00 |
3 nachten | € 400,00 | € 450,00 |
4 nachten | € 534,00 | € 600,00 |
5 nachten | € 667,50 | € 750,00 |
6 nachten | € 801,00 | € 900,00 |
7 nachten | € 934,50 | € 1050,00 |
Bijkomende kosten | Prijs |
---|---|
Bed- en badlinnen (verplicht) | € 15,00 p.p. |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 35,00 |
Toeristenbelasting 2025 (verplicht) | € 1,97 p.p.p.n. |
Groepsaccommodatie
Kampeerboerderij | Prijs p.p.p.n. |
---|---|
Schoolreisje basisschool | € 10,00 |
Schoolreisje middelbare onderwijs | € 12,00 |
Gezinnen/familie uitje 1 nacht | € 20,00 |
Gezinnen/familie uitje > 1 nacht | € 15,00 |
Studenten & sportclubs/weekendgroepen 1 nacht | € 25,00 |
Studenten & sportclubs/weekendgroepen > 1 nacht | € 22,50 |
Maximum aantal personen voor gezelschappen in overleg.
Gezelschappen minimaal 2 nachten, 1 nacht in overleg.
Recreatiezaal | Prijs |
---|---|
In combinatie met slaapzaal | € 150,00 |
Alleen recreatiezaal | € 300,00 |
Zomeraanbieding: Slaap met het hele gezin (max 5 personen) in een groepszaal tijdens de zomervakantie voor maar € 500,- per week.
Bijkomende kosten | Prijs |
---|---|
Bedlinnen (optioneel) | € 10,50 p.p. |
Badlinnen (optioneel) | € 4,50 p.p. |
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 50,00 |
Toeristenbelasting 2025 (verplicht) | € 1,97 p.p.p.n. |
Energietoeslag (alleen in de winter) | € 50,00 per zaal |
Mini-camping
Mini-camping | Prijs p.p.p.n. |
---|---|
Volwassenen (exclusief toeristenbelasting) | € 10,00 |
Kinderen tot 12 (exclusief toeristenbelasting) | € 7,50 |
Toeristenbelasting 2025 | € 1,97 |